Nejlepší reprezentant školy
Při slavnostním ukončení každého školního roku je žákovi, který ve školním roce nejlépe reprezentuje školu, udělována Cena ředitele školy. Žáci jsou hodnoceni nejen v mimoškolních aktivitách, různých soutěžích, ale významným kritériem jsou i dosažené výsledky ve vyučování.
Cenu se dosud podařilo získat těmto žákům:
1. | 1992/93 | Tomáš ABRAHÁM | 8. |
2. | 1993/94 | Daniel ŠKÁRKA | 8. A |
3. | 1994/95 | Jan VOTAVA | 8. A |
4. | 1995/96 | Marek HRŮZA | 8. A |
5. | 1996/97 | Marek HRŮZA | 9. A |
6. | 1997/98 | Libor HRŮZA | 8. A |
7. | 1998/99 | Zbyšek MITYSKA | 7. |
8. | 1999/00 | Michaela ŠUMPELOVÁ, Michal MLEJNEK | 9. |
9. | 2000/01 | Jan DOBROVOLNÝ | 5. |
10. | 2001/02 | Antonín HORVÁTH | 9. B |
11. | 2002/03 | Jakub PETŘEK | 5. A |
12. | 2003/04 | Eva KUCHAŘÍKOVÁ | 9. |
13. | 2004/05 | Vojtěch PALÁT | 4. |
14. | 2005/06 | Vojtěch PALÁT | 5. |
15. | 2006/07 | Iva KAŠPÁRKOVÁ, Stanislav MAREK | 6., 9. B |
16. | 2007/08 | Iva KAŠPÁRKOVÁ | 7. |
17. | 2008/09 | Veronika PŘEPECHALOVÁ | 7. B |
18. | 2009/10 | Vojtěch VESELÝ | 9. |
19. | 2010/11 | Pavel PADĚLEK | 5. |
20. | 2011/12 | Michal VÍTÁMVÁS, Markéta VÍTÁMVÁSOVÁ, Emil POKORNÝ, Tomáš VYLETĚL | 7., 9. B, 9. B, 9. B |
21. | 2012/13 | Michal VÍTÁMÁS, Pavel PADĚLEK, Radka HLOUCHOVÁ | 8., 7., 3. |
22. | 2013/14 | Adéla KRAJČOVÁ | 4. |
23. | 2014/15 | Jana PADĚLKOVÁ | 3. A |
24. | 2015/16 | Lucie ČTVRTNÍČKOVÁ, Pavel HROBAŘ | 7.A, 8. |
25. | 2016/17 | Lucie ČTVRTNÍČKOVÁ, Michael BAŠTA | 8. A, 4. |
25. | 2017/18 | Jiří SLATINSKÝ | 3. |
Přidáno 26. 8. 2015, autor: J4W Admin